Wahlen in Watzerath
Kommunalwahlen 2009
Landratswahl: Von den 389 Wahlberechtigeten gaben 188 ihre Stimme ab.
| Dr. Joachim Streit | 123 Stimmen | 66,13% |
| Dr. Paul Glauben (CDU) | 54 Stimmen | 29,03 % |
| Wolfgang Ferner (Linke) | 9 Stimmem | 4,84 % |
Quelle: Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm
Kreistagswahl: 389 Wahlberechtigeten, 187 Wähler, 5758 gültige Stimmen
| Stimmen | Anteil | |
| SPD | 1288 | 22,37 % |
| CDU | 2814 | 48,87 % |
| FDP | 321 | 5,57 % |
| FWG | 813 | 14,12 % |
| Grüne | 322 | 5,59 % |
| Linke | 200 | 3,47 % |
Quelle: Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm
Gemeideratswahlen:
| Name | Stimmen | Status |
| Theo Roloff | 91 | gewählt |
| Richard Adams | 75 | gewählt |
| Rudolf Schmitz | 72 | gewählt |
| Heribert Lenz | 68 | gewählt |
| Peter Cremer | 66 | gewählt |
| Lorenz Hens | 66 | gewählt |
| Rainer Kockelmann | 44 | gewählt |
| Heinz Elsen | 42 | gewählt |
| Frank Propson | 35 | gewählt |
| Helmut Kockelmann | 29 | nicht gewählt |
| Irmgard Roloff-Rosch | 28 | nicht gewählt |
| Robert Feider | 19 | nicht gewählt |
| Stefan Backes | 18 | nicht gewählt |
| Theresia Bormes | 17 | nicht gewählt |
| Matthias Kockelmann | 16 | nicht gewählt |
| Ewald Rossler | 15 | nicht gewählt |
Quelle: Verbandsgemeinde Prüm